简介:产品介绍:产品型号:YLHW型烘箱设备主要规格参数外观尺寸1950*2060*900(高*宽*深mm)(含顶部循环鼓风电机及控制柜)工作室尺寸1250*(780*2)*700(高*宽*深mm)工作室材料Q235冷钆钢板喷涂耐高温防锈漆工作室配置放置小车二辆,框架40*40*2不锈钢方管制作,底部耐高温脚轮。外壁材料冷钆钢板、表面除锈后喷漆处理工作温度范围室温RT~250℃任意调节控温精度±1℃温度均匀性±3.℃(无试样) 控温方式SSR模块控...
全国服务热线:13004560935
在线咨询产品介绍:
产品型号:YLHW型
烘箱设备主要规格参数 | |
外观尺寸 | 1950*2060*900(高*宽*深mm)(含顶部循环鼓风电机及控制柜) |
工作室尺寸 | 1250*(780*2)*700(高*宽*深mm) |
工作室材料 | Q235冷钆钢板喷涂耐高温防锈漆 |
工作室配置 | 放置小车二辆,框架40*40*2不锈钢方管制作,底部耐高温脚轮。 |
外壁材料 | 冷钆钢板、表面除锈后喷漆处理 |
工作温度范围 | 室温RT~250℃任意调节 |
控温精度 | ±1℃ |
温度均匀性 | ±3.℃(无试样) |
控温方式 | SSR模块控温,PID调节 |
电源电压 | 380V(三相四线),50HZ |
加热及鼓风功率 | 加热功率为12KW安装在两侧风道内,循环鼓风功率为2*750W/,耐高温循环电机安装在箱体顶部 |
循环方式 | 本设备空气经过加热后、由顶部离心循环风机,将热空气从左侧风道出风口,横向水平经工作室再至右侧风道回风,使工件充分循环 导热、确保烘箱内部各区域的温度均匀性, 排除了低温死角及热风盲区 |
加热装备 | 采用覆套式无尘化(SHEATHED HEATER)U型管状电热发生器,加热元件功率12KW。加热原件连续使用寿命可达3万小时以上。防腐、使用寿命长的特点,完全独立系统,不影响控制线路 |
密封 | 配备硅胶门条,有效防止热量流失,保持温度平稳,节能效果佳。 |
保温层 | 各部位按照炉外温升及节能考虑设计厚度100mm,填充物材料:100K级高密度硅酸铝纤维,耐高温850℃,导热系数为0.0048 ∧m/℃ |
箱表面温升 | 按JB5220-91行业保证,工作温度不超过200℃的干燥箱,表面温度不大于室温加25℃. |
检测标准 | 可按JJF1101-2003【环境试验设备温度、温度校正规范】或国家行业标准JB/T5520-91《干燥箱技术条件》分别放置测温点进行检测。 |
定时装置 | 在0-99h(m)范围内,炉内温度达到设定点时即开始计时,当烘烤时间到达设定时间时自动关闭加热系统,有计时蜂鸣报警,据实际需要可设定工作时间,自动停止电加热器,延时停止循环风机 |
其他规格 | 可根据用户实际需要定制各种规格与功能的烘箱(烤箱/干燥箱) |
设备产品售后服务承诺:1.整机免费保修壹年,终身维护。 |
电热鼓风烘箱采用不锈钢电加热管进行加热,在热风循环的作用下使得烘干箱工作室温度均匀,可靠。广泛应用于工农业。电子、各大院校实验室等行业。
YLHW主要技术性能参数:
型号 | 电压(V) | 加热功率(Kw) | 鼓风功率(W) | 控温范围(℃) | 工作室尺寸 |
YLHW—1 | 380 | 6 | 180 | 0—300 | 80*60*60 |
YLHW—2 | 380 | 9 | 750 | 0—300 | 100*80*80 |
YLHW—3 | 380 | 12 | 750 | 0—300 | 100*100*100 |
YLHW—4 | 380 | 15 | 750 | 0—300 | 120*120*100 |
YLHW—5 | 380 | 18 | 750 | 0—300 | 150*120*100 |
YLHW—6 | 380 | 21 | 2*750 | 0—300 | 150*150*120 |
根据用户工艺要求,可另行设计制造